专家计划:姬千年命中率:79% | 回报率:1570%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-41期 | 小 | 040期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 037期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 028期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 020期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 005期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。